8-800-775-36-00
+7 (383) 319-59-10
- по Сибири
- в Новосибирске
Пн.-пт.: 9.00 - 18.00
Каталог

СВАИ цельные сплошного квадратного сечения 35 с ненапрягаемой арматурой

Показывать по: 30 50 все
Наименование продукции Длина(мм.) Ширина(мм.) Высота(мм.) Вес(кг.) Объем(м.куб) Стоимость(руб./шт.)
С 100-35-9у 10000 350 350 3100 1,24 дог.
С 100-35-10 10000 350 350 3100 1,24 22000
С 100-35-10у 10000 350 350 3100 1,24 дог.
С 100-35-11 10000 350 350 3100 1,24 23000
С 100-35-11у 10000 350 350 3100 1,24 дог.
С 100.35-12 10000 350 350 3100 1,24 24500
С 100-35-13 10000 350 350 3100 1,24 27000
С 110-35-8 11000 350 350 3430 1,37 20900
С 110-35-8у 11000 350 350 3430 1,37 дог.
С 110-35-9 11000 350 350 3430 1,37 22000
С 110-35-10 11000 350 350 3430 1,37 24200
С 110-35-10у 11000 350 350 3430 1,37 дог.
С 110.35-11 11000 350 350 3430 1,37 25300
С 110-35-11у 11000 350 350 3430 1,37 дог.
С 110.35-12 11000 350 350 3430 1,37 26950
С 110-35-13 11000 350 350 3430 1,37 29700
С 120-35-8 12000 350 350 3730 1,49 22800
С 120-35-8у 12000 350 350 3730 1,49 дог.
С 120-35-9 12000 350 350 3730 1,49 24000
С 120-35-9у 12000 350 350 3730 1,49 дог.
С 120-35-10 12000 350 350 3730 1,49 26400
С 120-35-11 12000 350 350 3730 1,49 27600
С 120-35-11у 12000 350 350 3730 1,49 дог.
С 120-35-12 12000 350 350 3730 1,49 29400
С 120-35-12у 12000 350 350 3730 1,49 дог.
С 120-35-13 12000 350 350 3730 1,49 32400
С 130-35-8 13000 350 350 4030 1,61 24700
С 130-35-8у 13000 350 350 4030 1,61 дог.
С 130-35-9 13000 350 350 4030 1,61 26000
С 130.35-10 13000 350 350 4030 1,61 28600
С 130.35-11 13000 350 350 4030 1,61 29900
С 130.35-12 13000 350 350 4030 1,61 31850
С 130-35-13 13000 350 350 4030 1,61 35100
С 130-35-13у 13000 350 350 4030 1,61 дог.
С 140-35-9 14000 350 350 4330 1,73 28000
С 140-35-10 14000 350 350 4330 1,73 30800
С 140-35-11 14000 350 350 4330 1,73 32200
С 140.35-12 14000 350 350 4330 1,73 34300
С 140.35-13 14000 350 350 4330 1,73 37800
С 150.35-10 15000 350 350 4650 1,86 33000
С 150.35-11 15000 350 350 4650 1,86 34500
С 150.35-12 15000 350 350 4650 1,86 36750
С 150.35-13 15000 350 350 4650 1,86 40500
С 160.35-10 16000 350 350 4950 1,98 35200
С 160.35-11 16000 350 350 4950 1,98 36800
С 160.35-12 16000 350 350 4950 1,98 39200
С 160.35-13 16000 350 350 4950 1,98 43200
С 40.35-1.1 4000 350 350 1300 0,52 7000
С 40.35-2.1 4000 350 350 1300 0,52 7000
С 40.35-3.1 4000 350 350 1300 0,52 7000
Показывать по: 30 50 все
Остались вопросы или вы решили сделать заказ? позвоните нам - 8-800-775-36-00
или
пишите на e-mail: info@er-jbi.ru



8-800-775-36-00