8-800-775-36-00
+7 (383) 319-59-10
- по Сибири
- в Новосибирске
Пн.-пт.: 9.00 - 18.00
Каталог

СВАИ цельные сплошного квадратного сечения 40 с ненапрягаемой арматурой

Показывать по: 30 50 все
Наименование продукции Длина(мм.) Ширина(мм.) Высота(мм.) Вес(кг.) Объем(м.куб) Стоимость(руб./шт.)
С 120-40-8 12000 400 400 4850 1,92 26400
С 120.40-9 12000 400 400 4850 1,94 28200
С 120.40-10 12000 400 400 4850 1,94 31200
С 120.40-11 12000 400 400 4850 1,94 32400
С 120.40-12 12000 400 400 4850 1,94 36000
С 120-40-13 12000 400 400 4850 1,92 39000
С 130-40-8 13000 400 400 5250 2,08 28600
С 130.40-9 13000 400 400 5250 2,10 30550
С 130.40-10 13000 400 400 5250 2,10 33800
С 130.40-11 13000 400 400 5250 2,10 35100
С 130.40-12 13000 400 400 5250 2,10 39000
С 130-40-13 13000 400 400 5250 2,08 42250
С 140.40-9 14000 400 400 5650 2,26 32900
С 140.40-10 14000 400 400 5650 2,26 36400
С 140-40-11 14000 400 400 5650 2,24 37800
С 140.40-12 14000 400 400 5650 2,24 42000
С 140.40-13 14000 400 400 5650 2,26 45500
С 150.40-10 15000 400 400 6050 2,42 39000
С 150-40-11 15000 400 400 6050 2,40 40500
С 150.40-12 15000 400 400 6050 2,42 45000
С 150.40-13 15000 400 400 6050 2,42 48750
С 160-40-11 16000 400 400 6450 2,58 43200
С 160.40-12 16000 400 400 6450 2,58 48000
С 160.40-13 16000 400 400 6450 2,58 52000
С 40.40-1.1 4000 400 400 1650 0,66 8400
С 40.40-2.1 4000 400 400 1650 0,66 8400
С 40.40-5.1 4000 400 400 1650 0,66 8400
С 40.40-6.1 4000 400 400 1650 0,66 8400
С 50.40-1.1 5000 400 400 2050 0,82 10500
С 50.40-2.1 5000 400 400 2050 0,82 10500
С 50.40-5.1 5000 400 400 2050 0,82 10500
С 50.40-6.1 5000 400 400 2050 0,82 10500
С 60.40-2.1 6000 400 400 2450 0,98 12600
С 60.40-3.1 6000 400 400 2450 0,98 12600
С 60.40-5.1 6000 400 400 2450 0,98 12600
С 60.40-6.1 6000 400 400 2450 0,98 12600
С 60.40-7.1 6000 400 400 2450 0,98 дог.
С 60.40-8.1 6000 400 400 2450 0,98 13200
С 70.40-5.1 7000 400 400 2850 1,14 14700
С 70.40-6.1 7000 400 400 2850 1,14 14700
С 70.40-8.1 7000 400 400 2850 1,14 15400
С 70.40-9.1 7000 400 400 2850 1,14 16450
С 70.40-10.1 7000 400 400 2850 1,14 18200
С 70.40-11.1 7000 400 400 2850 1,14 18900
С 70.40-12.1 7000 400 400 2850 1,14 21000
С 80.40-5.1 8000 400 400 3250 1,30 16800
С 80.40-6.1 8000 400 400 3250 1,30 16800
С 80.40-8.1 8000 400 400 3250 1,30 17600
С 80.40-9.1 8000 400 400 3250 1,30 18800
С 80.40-10.1 8000 400 400 3250 1,30 20800
Показывать по: 30 50 все
Остались вопросы или вы решили сделать заказ? позвоните нам - 8-800-775-36-00
или
пишите на e-mail: info@er-jbi.ru



8-800-775-36-00