Балки подкрановых путей
Наименование продукции | Длина(мм.) | Ширина(мм.) | Высота(мм.) | Вес(кг.) | Объем(м.куб) | Стоимость(руб./шт.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
БК 6-1 AIV-c | 5950 | 600 | 800 | 3500 | 1,40 | дог. | |
БК 6-1 AIV-к | 5950 | 600 | 800 | 3500 | 1,40 | дог. | |
БК 6-1 AIV-т | 5950 | 600 | 800 | 3500 | 1,40 | дог. | |
БК 6-1 AV-с | 5950 | 600 | 800 | 3500 | 1,40 | дог. | |
БК 6-1 AV-к | 5950 | 600 | 800 | 3500 | 1,40 | дог. | |
БК 6-1 AV-т | 5950 | 600 | 800 | 3500 | 1,40 | дог. | |
БК 6-1 К7-с | 5950 | 600 | 800 | 3500 | 1,40 | дог. | |
БК 6-1 К7-к | 5950 | 600 | 800 | 3500 | 1,40 | дог. | |
БК 6-1 К7-т | 5950 | 600 | 800 | 3500 | 1,40 | дог. | |
БК 6-2 AIV-с | 5950 | 600 | 800 | 3500 | 1,40 | дог. | |
БК 6-2 AIV-к | 5950 | 600 | 800 | 3500 | 1,40 | дог. | |
БК 6-2 AIV-т | 5950 | 600 | 800 | 3500 | 1,40 | дог. | |
БК 6-2 AV-с | 5950 | 600 | 800 | 3500 | 1,40 | дог. | |
БК 6-2 AV-к | 5950 | 600 | 800 | 3500 | 1,40 | дог. | |
БК 6-2 AV-т | 5950 | 600 | 800 | 3500 | 1,40 | дог. | |
БК 6-2 К7-с | 5950 | 600 | 800 | 3500 | 1,40 | дог. | |
БК 6-2 К7-к | 5950 | 600 | 800 | 3500 | 1,40 | дог. | |
БК 6-2 К7-т | 5950 | 600 | 800 | 3500 | 1,40 | дог. | |
БК 6-3 AIV-с | 5950 | 600 | 800 | 3500 | 1,40 | дог. | |
БК 6-3 AIV-к | 5950 | 600 | 800 | 3500 | 1,40 | дог. | |
БК 6-3 AIV-т | 5950 | 600 | 800 | 3500 | 1,40 | дог. | |
БК 6-3 АV-с | 5950 | 600 | 800 | 3500 | 1,40 | дог. | |
БК 6-3 АV-к | 5950 | 600 | 800 | 3500 | 1,40 | дог. | |
БК 6-3 АV-т | 5950 | 600 | 800 | 3500 | 1,40 | дог. | |
БК 6-3 К7-с | 5950 | 600 | 800 | 3500 | 1,40 | дог. | |
БК 6-3 К7-к | 5950 | 600 | 800 | 3500 | 1,40 | дог. | |
БК 6-3 К7-т | 5950 | 600 | 800 | 3500 | 1,40 | дог. | |
БК 6-4 AIV-с | 5950 | 600 | 800 | 3500 | 1,40 | дог. | |
БК 6-4 AIV-к | 5950 | 600 | 800 | 3500 | 1,40 | дог. | |
БК 6-4 AIV-т | 5950 | 600 | 800 | 3500 | 1,40 | дог. | |
БК 6-4 AV-с | 5950 | 600 | 800 | 3500 | 1,40 | дог. | |
БК 6-4 AV-к | 5950 | 600 | 800 | 3500 | 1,40 | дог. | |
БК 6-4 AV-т | 5950 | 600 | 800 | 3500 | 1,40 | дог. | |
БК 6-4 К7-с | 5950 | 600 | 800 | 3500 | 1,40 | дог. | |
БК 6-4 К7-к | 5950 | 600 | 800 | 3500 | 1,40 | дог. | |
БК 6-4 К7-т | 5950 | 600 | 800 | 3500 | 1,40 | дог. | |
БК 6-5 AIV-с | 5950 | 600 | 800 | 3500 | 1,40 | дог. | |
БК 6-5 AIV-к | 5950 | 600 | 800 | 3500 | 1,40 | дог. | |
БК 6-5 AIV-т | 5950 | 600 | 800 | 3500 | 1,40 | дог. | |
БК 6-5 К7-с | 5950 | 600 | 800 | 3500 | 1,40 | дог. | |
БК 6-5 К7-к | 5950 | 600 | 800 | 3500 | 1,40 | дог. | |
БК 6-5 К7-т | 5950 | 600 | 800 | 3500 | 1,40 | дог. | |
БК 12-1 AIV-c | 11950 | 650 | 1200 | 10250 | 4,10 | дог. | |
БК 12-1 AIV-к | 11950 | 650 | 1200 | 10250 | 4,10 | дог. | |
БК 12-1 AIV-т | 11950 | 650 | 1200 | 10250 | 4,10 | дог. | |
БК 12-1 AV-с | 11950 | 650 | 1200 | 10250 | 4,10 | дог. | |
БК 12-1 AV-к | 11950 | 650 | 1200 | 10250 | 4,10 | дог. | |
БК 12-1 AV-т | 11950 | 650 | 1200 | 10250 | 4,10 | дог. | |
БК 12-1 К7-с | 11950 | 650 | 1200 | 10250 | 4,10 | дог. | |
БК 12-1 К7-к | 11950 | 650 | 1200 | 10250 | 4,10 | дог. |
Железобетонные подкрановые балки служат опорой для рельсов, по которым движется мостовой кран, и одновременно являются продольными связями между несущими колоннами каркаса. Они предназначены для зданий с мостовыми кранами грузоподъемностью 10, 20, 30 т. Изготавливают их из бетона класса В25 — В40 и кладут на консоли или выступления колонн. Железобетонные подкрановые балки применяют сравнительно редко, так как они имеют большую массу, значительные расходы бетона и арматуры.
Они бывают:
-
разрезные
- неразрезные.
Разрезные подкрановые балки применяют чаще, так как их проще монтировать.
При устройстве неразрезных балок уменьшаются расходы арматуры, но растет трудоемкость их изготовления.
По расположению балки бывают:
-
средние,
-
крайние,
-
у поперечных температурных швов
- в торцах здания.
Последние балки изготавливают таких же размеров, как и средние, но закладные детали в них предназначены для крепления к колоннам и расположены на расстоянии 500 мм от торца балок.
Балки формуются из бетона марки 300—500. Плоскость верхней грани, являющаяся в дальнейшем основанием для упругой прокладки, при бетонировании выравнивается виброрейкой.
По месту в здании балки подразделяются на торцовые — у торцовых стен, рядовые и температурные— у деформационных швов. Они отличаются друг от друга наличием и расположением закладных элементов. Закладные пластины располагаются в местах опирания на колонны и установки концевых упоров, трубки — в отверстиях для крепления рельсов и троллей.
В верхней полке балок устанавливаются стальные трубки, предназначенные для пропуска болтов крепления кранового пути, в стенке — отверстия для навески провода. После установки и выверки подкрановых балок их закрепляют к колоннам: внизу — сваркой закладных деталей и анкерными болтами, сверху — сваркой вертикально поставленного листа к закладной детали в колонне и в балке.
Крановый путь монтируют в определенной последовательности. Сверху подкрановой балки кладут тонкую упругую подложку из прорезиненной ткани толщиной 8 — 10 мм с двусторонней резиновой обкладкой. На упругую подложку ставят крановый рельс, а затем закрепляют ее прижимной планкой (лапкой). На концах подкрановых путей устанавливают упоры — ограничители, оборудованные амортизаторами — буферами из деревянного бруса.
Обвязочные балки ставят для опоры кирпичных стен или стен из мелких блоков, а также в местах перепада высот смежных пролетов. Их устраивают над оконными проемами или лентами остекление. Обвязочные балки 5950 мм длиной имеют высоту сечения 585 мм и ширину 200, 250, 380 мм, их устанавливают на опорные стальные столики и крепят к колоннам с помощью стальных планок, привариваются к закладным элементов.