8-800-775-36-00
+7 (383) 319-59-10
- по Сибири
- в Новосибирске
Пн.-пт.: 9.00 - 18.00
Каталог

Точечный водоотвод

Показывать по: 30 50 все
Наименование продукции Длина(мм.) Ширина(мм.) Высота(мм.) Вес(кг.) Стоимость(руб./шт.)
Дождеприемник ДК plus 30/30 300 300 400 55,3 дог.
Решётка оцинковання ДК plus 30/30 А15 300 300 1,4 дог.
Дождеприемник ДК light 30/30 300 300 400 55 дог.
Решётка оцинкованная ДК light 30/30 300 300 1,4 дог.
Дождеприемник ДК 150 500 250-260 710 114 дог.
Решётка оцинкованная sir 150 500 237 1,4 дог.
Решетка чугунная sir 150 E600 500 237 30 10,8 дог.
Решетка чугунная sir 150 F900 500 237 30 14 дог.
Дождеприёмник ДК 200 верх 500 300-345 500 64,5 дог.
Дождеприемник sir 200 середина 500 345-345 500 74 дог.
Дождеприемник sir 200 низ 500 345-345 500 88 дог.
Решетка чугунная sir 200 E600 500 317 35 17,3 дог.
Решетка чугунная sir 200 F900 500 317 35 20 дог.
Дождеприемник ДК 300 верх 500 430-460 600 106 дог.
Дождеприемник sir 300 середина 500 460-460 500 120 дог.
Дождеприемник sir 300 низ 500 460-460 500 156 дог.
Решетка чугунная sir 300 E600 500 417 35 20,4 дог.
Решетка чугунная sir 300 F900 500 417 35 25,9 дог.
Дождеприемник ДК 400 верх 500 550-580 700 230 дог.
Дождеприемник sir 400 середина 500 580 500 192 дог.
Дождеприемник sir 400 низ 500 580 800 308 дог.
Решетка чугунная sir 400 F900 500 537 45 53,5 дог.
Дождеприемник ДК 500 верх 1000 650-680 1000 564 дог.
Дождеприемник ДК 500 низ 1000 680-680 1000 756 дог.
Решетка чугунная sir 500 E600 500 633 45 58 дог.
Решетка чугунная sir 500 F900 500 633 45 58 дог.
Дождеприемник сборный ДС 200 1000 330-335 410 159 дог.
Дождеприемник сборный ДС 300 1000 430-470 550 245 дог.
Дождеприёмник сборный ДС 400 1000 550-560 480 246 дог.
Дождеприемник сборный ДС 500 1000 650-690 550 365 дог.
Показывать по: 30 50 все
Остались вопросы или вы решили сделать заказ? позвоните нам - 8-800-775-36-00
или
пишите на e-mail: info@er-jbi.ru



8-800-775-36-00