или
пишите на e-mail: info@er-jbi.ru
Лоток прикромочный
Наименование продукции | Длина(мм.) | Ширина(мм.) | Высота(мм.) | Вес(кг.) | Объем(м.куб) | Стоимость(руб./шт.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лоток прикромочный Б-1-18-50 | 1000 | 500 | 230-180 | 220 | 0,08 | 1700 | |
Лоток прикромочный Б-1-18-75 | 1000 | 750 | 230-180 | 310 | 0,13 | дог. | |
Лоток прикромочный Б-1-20-50 | 1000 | 500 | 250-200 | 240 | 0,1 | 2000 | |
Лоток прикромочный Б-1-20-75 | 1000 | 750 | 250-200 | 350 | 0,14 | дог. | |
Лоток прикромочный Б-1-22-75 | 1000 | 750 | 270-220 | 380 | 0,16 | 3100 | |
Лоток водоотводной Б-1-24-100 | 1000 | 1000 | 290-240 | 570 | 0,24 | дог. | |
Лоток прикромочный Б-2-18-25 |
Скидка
|
500 | 250 | 180 | 50 | 0,02 |
600 950 |
Лоток прикромочный Б-2-20-25 | 500 | 250 | 200 | 60 | 0,02 | 700 | |
Лоток прикромочный Б-2-20-40 | 500 | 375 | 200 | 80 | 0,030 | дог. | |
Лоток прикромочный Б-2-22-40 | 500 | 375 | 220 | 90 | 0,04 | 1000 |