8-800-775-36-00
+7 (383) 319-59-10
- по Сибири
- в Новосибирске
Пн.-пт.: 9.00 - 18.00
Каталог

Фундаменты ленточные

Показывать по: 30 50 все
Наименование продукции Длина(мм.) Ширина(мм.) Высота(мм.) Вес(кг.) Объем(м.куб) Стоимость(руб./шт.)
Плиты ленточных фундаментов ФЛ 6-12-4 1180 580 300 450 0,21 дог.
Плиты ленточных фундаментов ФЛ 6-24-4 2380 580 300 930 0,41 дог.
Плиты ленточных фундаментов ФЛ 8-16-2 1580 780 300 680 0,37 дог.
Плиты ленточных фундаментов ФЛ 8-12-3 1180 780 300 550 0,28 дог.
Плиты ленточных фундаментов ФЛ 8-12-4 1180 780 300 550 0,28 дог.
Плиты ленточных фундаментов ФЛ 8-24-1 2380 780 300 1390 0,56 дог.
Плиты ленточных фундаментов ФЛ 8-24-3 2380 780 300 1390 0,56 дог.
Плиты ленточных фундаментов ФЛ 8-24-4 2380 780 300 1390 0,56 дог.
Плиты ленточных фундаментов ФЛ 10-24-1 2380 1000 300 1375 0,71 дог.
Плиты ленточных фундаментов ФЛ 10-24-2 2380 1000 300 1525 0,71 дог.
Плиты ленточных фундаментов ФЛ 10-24-3 2380 1000 300 1525 0,71 дог.
Плиты ленточных фундаментов ФЛ 10-24-4 2380 1000 300 1525 0,71 дог.
Плиты ленточных фундаментов ФЛ 10-12-2 1180 1000 300 885 0,35 дог.
Плиты ленточных фундаментов ФЛ 10-12-3 1180 1000 300 900 0,35 дог.
Плиты ленточных фундаментов ФЛ 10-12-4 1180 1000 300 750 0,35 дог.
Плиты ленточных фундаментов ФЛ 10-8-1 780 1000 300 420 0,23 дог.
Плиты ленточных фундаментов ФЛ 10-8-2 780 1000 300 420 0,23 дог.
Плиты ленточных фундаментов ФЛ 10-8-3 780 1000 300 420 0,23 дог.
Плиты ленточных фундаментов ФЛ 10-8-4 780 1000 300 420 0,23 дог.
Плиты ленточных фундаментов ФЛ 12-8-2 780 1200 300 500 0,28 дог.
Плиты ленточных фундаментов ФЛ 12-8-3 780 1200 300 500 0,28 дог.
Плиты ленточных фундаментов ФЛ 12-8-4 780 1200 300 500 0,28 дог.
Плиты ленточных фундаментов ФЛ 12-24-1 2380 1200 300 1758 0,86 дог.
Плиты ленточных фундаментов ФЛ 12-24-2 2380 1200 300 2150 0,86 дог.
Плиты ленточных фундаментов ФЛ 12-24-3 2380 1200 300 1758 0,86 дог.
Плиты ленточных фундаментов ФЛ 12-24-4 2380 1200 300 1758 0,86 дог.
Плиты ленточных фундаментов ФЛ 12-12-2 1180 1200 300 1050 0,43 дог.
Плиты ленточных фундаментов ФЛ 12-12-3 1180 1200 300 875 0,43 дог.
Плиты ленточных фундаментов ФЛ 12-12-4 1180 1200 300 875 0,43 дог.
Плиты ленточных фундаментов ФЛ 14-8-2 780 1400 300 675 0,33 дог.
Плиты ленточных фундаментов ФЛ 14-8-3 780 1400 300 705 0,33 дог.
Плиты ленточных фундаментов ФЛ 14-8-4 780 1400 300 820 0,33 дог.
Плиты ленточных фундаментов ФЛ 14-12-2 1180 1400 300 1050 0,50 дог.
Плиты ленточных фундаментов ФЛ 14-12-3 1180 1400 300 1050 0,50 дог.
Плиты ленточных фундаментов ФЛ 14-12-4 1180 1400 300 1050 0,50 дог.
Плиты ленточных фундаментов ФЛ 14-24-2 2380 1400 300 2500 1,00 дог.
Плиты ленточных фундаментов ФЛ 14-24-3 2380 1400 300 2125 1,00 дог.
Плиты ленточных фундаментов ФЛ 14-24-4 2380 1400 300 2500 1,00 дог.
Плиты ленточных фундаментов ФЛ 16-8-2 780 1600 300 823 0,37 дог.
Плиты ленточных фундаментов ФЛ 16-8-3 780 1600 300 823 0,33 дог.
Плиты ленточных фундаментов ФЛ 16-12-2 1180 1600 300 1225 0,57 дог.
Плиты ленточных фундаментов ФЛ 16-12-3 1180 1600 300 1225 0,57 дог.
Плиты ленточных фундаментов ФЛ 16-12-4 1180 1600 300 1225 0,57 дог.
Плиты ленточных фундаментов ФЛ 16-24-2 2380 1600 300 2475 1,14 дог.
Плиты ленточных фундаментов ФЛ 16-24-3 2380 1600 300 2850 1,14 дог.
Плиты ленточных фундаментов ФЛ 16-24-4 2380 1600 300 2850 1,14 дог.
Плиты ленточных фундаментов ФЛ 20-8-2 780 2000 500 1625 0,78 дог.
Плиты ленточных фундаментов ФЛ 20-8-3 780 2000 500 1950 0,78 дог.
Плиты ленточных фундаментов ФЛ 20-8-4 780 2000 500 1950 0,78 дог.
Плиты ленточных фундаментов ФЛ 20-12-2 1180 2000 500 2950 1,18 дог.
Показывать по: 30 50 все

Ленточный фундамент представляет собою монолитную железобетонную ленту, расположенную под внутренними и внешними стенами дома и четко повторяющую их контур.

Ленточные фундаменты способны выдерживать тяжелые двух этажные здания из кирпича, сруба, бруса, пенобетона и других материалов. В плане соотношения затраченных усилий и денег к полученному результату это один из лучших вариантов фундаментов.

Строительство ленточного фундамента выполняется по следующему алгоритму:

  • Выполняются подготовительные работы - подготавливается стройплощадка, снимается верхний слой почвы, на участок переносится проектная разметка фундамента;
  • Производится рытье траншеи на глубину на 20-30 сантиметров больше, чем глубина заложения основания;
  • В траншеи обустраивается уплотняющий слой из песка и щебня;
  • Создается опалубка из струганных досок, в которую в дальнейшем будет заливаться бетонная смесь. Опалубка устанавливается по периметру траншеи, внутри ее устилают гидроизоляционным материалом;
  • Из арматурных стержней связывается армокаркас, который укладывается внутрь траншеи;
  • Производится заливка фундамента бетонной смесью;
  • Опалубка укрывается клеенкой, в период отвердевания (28-30 дней) бетон регулярно увлажняется.

Ленточные фундаменты устраиваются под внутренние и наружные несущие и самонесущие стены. По форме сечения (рис.3.4) ленточные фундаменты подразделяются на:

  • прямоугольные;
  • трапециевидные;
  • ступенчатые;
  • «с подушкой».
Остались вопросы или вы решили сделать заказ? позвоните нам - 8-800-775-36-00
или
пишите на e-mail: info@er-jbi.ru



8-800-775-36-00