8-800-775-36-00
+7 (383) 319-59-10
- по Сибири
- в Новосибирске
Пн.-пт.: 9.00 - 18.00
Каталог

Плиты парапетные ГОСТ 6786-80 и Серия 1.438-1

Показывать по: 30 50 все
Наименование продукции Длина(мм.) Ширина(мм.) Высота(мм.) Вес(кг.) Объем(м.куб) Стоимость(руб./шт.)
ПП 1,0-0,5 980 500 80 125 0,050 дог.
ПП 1,2-4 Т 1190 400 60 100 0,040 дог.
ПП 1,2-5 Т 1190 500 60 120 0,048 дог.
ПП 1,2-6 Т 1190 500 60 120 0,048 дог.
ПП 1,2-9 Т 1190 840 70 170 0,068 дог.
ПП 10-1 990 100 100 25 0,010 дог.
ПП 10-4 990 400 100 80 0,032 дог.
ПП 10-40 990 400 100 80 0,032 дог.
ПП 10-5 990 500 100 100 0,040 дог.
ПП 10-50 990 500 100 100 0,040 дог.
ПП 10-6 990 600 100 120 0,048 дог.
ПП 10-60 990 600 100 120 0,048 дог.
ПП 15-4 1490 400 100 120 0,048 дог.
ПП 15-4 П 1490 400 100 96 0,038 дог.
ПП 15-4 Т 1490 400 100 120 0,048 дог.
ПП 15-40 1490 400 100 120 0,048 дог.
ПП 15-5 1490 500 100 150 0,060 дог.
ПП 15-5 П 1490 500 100 123 0,049 дог.
ПП 15-5 Т 1490 500 100 150 0,060 дог.
ПП 15-50 1490 500 100 150 0,060 дог.
ПП 15-6 1490 600 100 180 0,072 дог.
ПП 15-6 П 1490 600 100 147 0,058 дог.
ПП 15-6 Т 1490 600 100 180 0,072 дог.
ПП 15-60 1490 600 100 180 0,072 дог.
ПП 15-8 1490 800 100 200 0,119 дог.
ППУ 10-4 990 400 100 80 0,032 дог.
ППУ 10-4 П 990 400 100 66 0,026 дог.
ППУ 10-4 Т 990 400 100 80 0,032 дог.
ППУ 10-5 П 990 500 100 87 0,034 дог.
ППУ 10-5 Т 990 500 100 100 0,040 дог.
ППУ 10-6 990 600 100 120 0,048 дог.
ППУ 10-6 П 990 600 100 98 0,039 дог.
ППУ 10-6 Т 990 600 100 120 0,048 дог.
ПУ 1-40 400 400 100 32 0,012 дог.
ПУ 1-50 500 500 100 40 0,016 дог.
ПУ 1-60 600 600 100 48 0,019 дог.
ПУ 2-40 400 400 100 32 0,012 дог.
ПУ 2-50 500 500 100 40 0,016 дог.
ПУ 2-60 600 600 100 48 0,019 дог.
Показывать по: 30 50 все
Остались вопросы или вы решили сделать заказ? позвоните нам - 8-800-775-36-00
или
пишите на e-mail: info@er-jbi.ru



8-800-775-36-00