8-800-775-36-00
+7 (383) 319-59-10
- по Сибири
- в Новосибирске
Пн.-пт.: 9.00 - 18.00
Каталог

СВАИ цельные сплошного квадратного сечения 20 с ненапрягаемой арматурой

Показывать по: 30 50 все
Наименование продукции Длина(мм.) Ширина(мм.) Высота(мм.) Вес(кг.) Объем(м.куб) Стоимость(руб./шт.)
С 30.20-1 3000 200 200 330 0,13 1950
С 30.20-2 3000 200 200 330 0,13 2050
С 30.20-3 3000 200 200 330 0,13 2150
С 40.20-1 4000 200 200 430 0,17 2700
С 40.20-2 4000 200 200 430 0,17 2800
С 50.20-1 5000 200 200 530 0,21 дог.
С 50.20-2 5000 200 200 530 0,21 дог.
С 50.20-3 5000 200 200 530 0,21 дог.
С 50.20-4 5000 200 200 530 0,21 дог.
С 50.20-5 5000 200 200 530 0,21 дог.
С 50.20-6 5000 200 200 530 0,21 дог.
С 60.20-1 6000 200 200 630 0,25 дог.
С 60.20-2 6000 200 200 630 0,25 дог.
С 60.20-3 6000 200 200 630 0,25 дог.
С 60.20-4 6000 200 200 630 0,25 дог.
С 60.20-5 6000 200 200 630 0,25 дог.
С 60.20-6 6000 200 200 630 0,25 дог.
С 30.20-1.1 3000 200 200 330 0,13 дог.
С 30.20-2.1 3000 200 200 330 0,13 дог.
С 30.20-3.1 3000 200 200 330 0,13 дог.
С 40.20-1.1 4000 200 200 430 0,17 дог.
С 40.20-2.1 4000 200 200 430 0,17 дог.
С 50.20-1.1 5000 200 200 530 0,21 дог.
С 50.20-2.1 5000 200 200 530 0,21 дог.
С 50.20-3.1 5000 200 200 530 0,21 дог.
С 50.20-4.1 5000 200 200 530 0,21 дог.
С 50.20-5.1 5000 200 200 530 0,21 дог.
С 50.20-6.1 5000 200 200 530 0,21 дог.
С 60.20-1.1 6000 200 200 630 0,25 дог.
С 60.20-2.1 6000 200 200 630 0,25 дог.
С 60.20-3.1 6000 200 200 630 0,25 дог.
С 60.20-4.1 6000 200 200 630 0,25 дог.
С 60.20-5.1 6000 200 200 630 0,25 дог.
С 60.20-6.1 6000 200 200 630 0,25 дог.
Показывать по: 30 50 все
Остались вопросы или вы решили сделать заказ? позвоните нам - 8-800-775-36-00
или
пишите на e-mail: info@er-jbi.ru



8-800-775-36-00