8-800-775-36-00
+7 (383) 319-59-10
- по Сибири
- в Новосибирске
Пн.-пт.: 9.00 - 18.00
Каталог

Ростверки Серия 1.411.1-4

Показывать по: 30 50 все
Наименование продукции Длина(мм.) Ширина(мм.) Высота(мм.) Вес(кг.) Объем(м.куб) Стоимость(руб./шт.)
10Ф 1-1 (1.411.1-4) 2100 1800 1050 4300 1,710 дог.
10Ф 1-2 (1.411.1-4) 2100 1800 1050 4300 1,710 дог.
11Ф 1-1 (1.411.1-4) 2100 1800 1200 5000 2,010 дог.
11Ф 1-2 (1.411.1-4) 2100 1800 1200 5000 2,010 дог.
11Ф 3-1 (1.411.1-4) 2100 1800 1200 4900 1,970 дог.
11Ф 3-2 (1.411.1-4) 2100 1800 1200 4900 1,970 дог.
12Ф 1-1 (1.411.1-4) 2100 1800 1500 7800 3,120 дог.
12Ф 3-1 (1.411.1-4) 2100 1800 1500 7700 3,080 дог.
12Ф 3-2 (1.411.1-4) 2100 1800 1500 7700 3,080 дог.
13Ф 1-1 (1.411.1-4) 2400 1800 1050 4700 1,900 дог.
14Ф 1-1 (1.411.1-4) 2400 1800 1200 5400 2,170 дог.
14Ф 1-2 (1.411.1-4) 2400 1800 1200 5400 2,170 дог.
14Ф 3-1 (1.411.1-4) 2400 1800 1200 5300 2,130 дог.
15Ф 1-1 (1.411.1-4) 2400 1800 1500 8700 3,500 дог.
15Ф 3-1 (1.411.1-4) 2400 1800 1500 8600 3,460 дог.
15Ф 3-2 (1.411.1-4) 2400 1800 1500 8600 3,460 дог.
16Ф 4-1 (1.411.1-4) 1500 1500 1050 3100 1,250 дог.
16Ф 4-2 (1.411.1-4) 1500 1500 1050 3100 1,250 дог.
17Ф 4-1 (1.411.1-4) 1500 1500 1200 3700 1,490 дог.
18Ф 4-1 (1.411.1-4) 1500 1500 1500 5400 2,150 дог.
18Ф 4-2 (1.411.1-4) 1500 1500 1500 5400 2,150 дог.
19Ф 4-1 (1.411.1-4) 1800 1500 1050 3400 1,350 дог.
19Ф 4-2 (1.411.1-4) 1800 1500 1050 3400 1,350 дог.
1Ф 1-1 (1.411.1-4) 1500 1500 1050 2900 1,180 дог.
1Ф 1-2 (1.411.1-4) 1500 1500 1050 2900 1,180 дог.
20Ф 4-1 (1.411.1-4) 1800 1500 1200 4000 1,590 дог.
20Ф 5-1 (1.411.1-4) 1800 1500 1200 3900 1,540 дог.
21Ф 4-1 (1.411.1-4) 1800 1500 1500 6000 2,390 дог.
21Ф 4-2 (1.411.1-4) 1800 1500 1500 6000 2,390 дог.
21Ф 5-1 (1.411.1-4) 1800 1500 1500 5900 2,340 дог.
21Ф 5-2 (1.411.1-4) 1800 1500 1500 5900 2,340 дог.
22Ф 4-1 (1.411.1-4) 1800 1800 1050 4000 1,600 дог.
22Ф 4-2 (1.411.1-4) 1800 1800 1050 4000 1,600 дог.
23Ф 4-1 (1.411.1-4) 1800 1800 1200 4700 1,900 дог.
23Ф 4-2 (1.411.1-4) 1800 1800 1200 4700 1,900 дог.
23Ф 5-1 (1.411.1-4) 1800 1800 1200 4600 1,850 дог.
23Ф 5-2 (1.411.1-4) 1800 1800 1200 4600 1,850 дог.
24Ф 4-1 (1.411.1-4) 1800 1800 1500 7100 2,850 дог.
24Ф 5-1 (1.411.1-4) 1800 1800 1500 7000 2,800 дог.
24Ф 5-2 (1.411.1-4) 1800 1800 1500 7000 2,800 дог.
24Ф 5-3 (1.411.1-4) 1800 1800 1500 7000 2,800 дог.
25Ф 4-1 (1.411.1-4) 2100 1800 1050 4500 1,790 дог.
25Ф 4-2 (1.411.1-4) 2100 1800 1050 4500 1,790 дог.
26Ф 4-1 (1.411.1-4) 2100 1800 1200 5300 2,120 дог.
26Ф 4-2 (1.411.1-4) 2100 1800 1200 5300 2,120 дог.
26Ф 4-3 (1.411.1-4) 2100 1800 1200 5300 2,120 дог.
26Ф 5-1 (1.411.1-4) 2100 1800 1200 5200 2,070 дог.
26Ф 5-2 (1.411.1-4) 2100 1800 1200 5200 2,070 дог.
27Ф 4-1 (1.411.1-4) 2100 1800 1500 8100 3,230 дог.
27Ф 5-1 (1.411.1-4) 2100 1800 1500 8000 3,180 дог.
Показывать по: 30 50 все
Остались вопросы или вы решили сделать заказ? позвоните нам - 8-800-775-36-00
или
пишите на e-mail: info@er-jbi.ru



8-800-775-36-00