8-800-775-36-00
+7 (383) 319-59-10
- по Сибири
- в Новосибирске
Пн.-пт.: 9.00 - 18.00
Каталог

Ростверки Серия 1.411.1-4

Показывать по: 30 50 все
Наименование продукции Длина(мм.) Ширина(мм.) Высота(мм.) Вес(кг.) Объем(м.куб) Стоимость(руб./шт.)
39Ф 4-1 (1.411.1-4) 2700 2400 1500 12800 5,130 дог.
39Ф 4-2 (1.411.1-4) 2700 2400 1500 12800 5,130 дог.
39Ф 4-3 (1.411.1-4) 2700 2400 1500 12800 5,130 дог.
39Ф 4-4 (1.411.1-4) 2700 2400 1500 12800 5,130 дог.
39Ф 4-5 (1.411.1-4) 2700 2400 1500 12800 5,130 дог.
39Ф 5-1 (1.411.1-4) 2700 2400 1500 12700 5,080 дог.
39Ф 5-2 (1.411.1-4) 2700 2400 1500 12700 5,080 дог.
3Ф 1-1 (1.411.1-4) 1500 1500 1500 5100 2,060 дог.
3Ф 2-1 (1.411.1-4) 1500 1500 1500 5100 2,050 дог.
3Ф 3-1 (1.411.1-4) 1500 1500 1500 5000 2,020 дог.
3Ф 3-2 (1.411.1-4) 1500 1500 1500 5000 2,020 дог.
40Ф 6-1 (1.411.1-4) 1800 1500 1200 4100 1,660 дог.
40Ф 6-2 (1.411.1-4) 1800 1500 1200 4100 1,660 дог.
41Ф 6-1 (1.411.1-4) 1800 1500 1500 6100 2,450 дог.
41Ф 6-2 (1.411.1-4) 1800 1500 1500 6100 2,450 дог.
42Ф 6-1 (1.411.1-4) 1800 1800 1200 4700 1,890 дог.
42Ф 6-2 (1.411.1-4) 1800 1800 1200 4700 1,890 дог.
43Ф 6-1 (1.411.1-4) 1800 1800 1500 7300 2,940 дог.
43Ф 6-2 (1.411.1-4) 1800 1800 1500 7300 2,940 дог.
43Ф 6-3 (1.411.1-4) 1800 1800 1500 7300 2,940 дог.
44Ф 6-1 (1.411.1-4) 2100 1800 1200 5300 2,110 дог.
45Ф 6-1 (1.411.1-4) 2100 1800 1500 8000 3,220 дог.
45Ф 6-2 (1.411.1-4) 2100 1800 1500 8000 3,220 дог.
45Ф 6-3 (1.411.1-4) 2100 1800 1500 8000 3,220 дог.
46Ф 6-1 (1.411.1-4) 2400 1800 1200 5800 2,330 дог.
47Ф 6-1 (1.411.1-4) 2400 1800 1500 9000 3,600 дог.
47Ф 6-2 (1.411.1-4) 2400 1800 1500 9000 3,600 дог.
47Ф 6-3 (1.411.1-4) 2400 1800 1500 9000 3,600 дог.
47Ф 6-4 (1.411.1-4) 2400 1800 1500 9000 3,600 дог.
48Ф 6-1 (1.411.1-4) 2700 1800 1500 9800 3,920 дог.
48Ф 6-2 (1.411.1-4) 2700 1800 1500 9800 3,920 дог.
49Ф 6-1 (1.411.1-4) 2100 2100 1500 9000 3,600 дог.
49Ф 6-2 (1.411.1-4) 2100 2100 1500 9000 3,600 дог.
4Ф 1-1 (1.411.1-4) 1800 1500 1050 3300 1,330 дог.
4Ф 1-2 (1.411.1-4) 1800 1500 1050 3300 1,330 дог.
50Ф 6-1 (1.411.1-4) 2400 2100 1500 10100 4,040 дог.
50Ф 6-2 (1.411.1-4) 2400 2100 1500 10100 4,040 дог.
50Ф 6-3 (1.411.1-4) 2400 2100 1500 10100 4,040 дог.
50Ф 6-4 (1.411.1-4) 2400 2100 1500 10100 4,040 дог.
50Ф 6-5 (1.411.1-4) 2400 2100 1500 10100 4,040 дог.
51Ф 6-1 (1.411.1-4) 2400 2400 1500 11300 4,540 дог.
51Ф 6-2 (1.411.1-4) 2400 2400 1500 11300 4,540 дог.
51Ф 6-3 (1.411.1-4) 2400 2400 1500 11300 4,540 дог.
51Ф 6-4 (1.411.1-4) 2400 2400 1500 11300 4,540 дог.
52Ф 6-1 (1.411.1-4) 2700 2400 1500 12600 5,040 дог.
52Ф 6-2 (1.411.1-4) 2700 2400 1500 12600 5,040 дог.
5Ф 1-1 (1.411.1-4) 1800 1500 1200 3900 1,570 дог.
5Ф 1-2 (1.411.1-4) 1800 1500 1200 3900 1,570 дог.
5Ф 2-1 (1.411.1-4) 1800 1500 1200 3900 1,570 дог.
5Ф 2-2 (1.411.1-4) 1800 1500 1200 3900 1,560 дог.
Показывать по: 30 50 все
Остались вопросы или вы решили сделать заказ? позвоните нам - 8-800-775-36-00
или
пишите на e-mail: info@er-jbi.ru



8-800-775-36-00